Пригородный поезд № 6130: Чернореченская → Зыково
Маршрут следования и остановки поезда № 6130
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 14:26 | 0 мин |
| 2 | 14:30 | 1 мин | 14:31 | 4 мин | |
| 3 | 14:34 | 1 мин | 14:35 | 8 мин | |
| 4 | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 12 мин | |
| 5 | 14:43 | 1 мин | 14:44 | 17 мин | |
| 6 | 14:49 | 1 мин | 14:50 | 23 мин | |
| 7 | 14:55 | 1 мин | 14:56 | 29 мин | |
| 8 | 14:59 | 1 мин | 15:00 | 33 мин | |
| 9 | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 39 мин | |
| 10 | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 43 мин | |
| 11 | 15:12 | 1 мин | 15:13 | 46 мин | |
| 12 | 15:19 | 1 мин | 15:20 | 53 мин | |
| 13 | 15:24 | 1 мин | 15:25 | 58 мин | |
| 14 | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 1 ч 3 м | |
| 15 | 15:36 | 1 мин | 15:37 | 1 ч 10 м | |
| 16 | 15:41 | 1 мин | 15:42 | 1 ч 15 м | |
| 17 | 15:47 | 1 мин | 15:48 | 1 ч 21 м | |
| 18 | 16:06 | 1 мин | 16:07 | 1 ч 40 м | |
| 19 | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 1 ч 52 м | |
| 20 | 16:23 | 1 мин | 16:24 | 1 ч 57 м | |
| 21 | 16:27 | 1 мин | 16:28 | 2 ч 1 м | |
| 22 | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 2 ч 4 м | |
| 23 | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 2 ч 8 м | |
| 24 | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 2 ч 14 м | |
| 25 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 2 ч 19 м | |
| 26 | 16:47 | 1 мин | 16:48 | 2 ч 21 м | |
| 27 | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 2 ч 24 м | |
| 28 | 16:56 | 1 мин | 16:57 | 2 ч 30 м | |
| 29 | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 2 ч 35 м | |
| 30 | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 2 ч 40 м | |
| 31 | 17:10 | 1 мин | 17:11 | 2 ч 44 м | |
| 32 | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 2 ч 49 м | |
| 33 | 17:19 | 1 мин | 17:20 | 2 ч 53 м | |
| 34 | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 2 ч 58 м | |
| 35 | 17:30 | 1 мин | 17:31 | 3 ч 4 м | |
| 36 | 17:35 | 1 мин | 17:36 | 3 ч 9 м | |
| 37 | 17:40 | 1 мин | 17:41 | 3 ч 14 м | |
| 38 | 17:44 | 1 мин | 17:45 | 3 ч 18 м | |
| 39 |
Красноярск-Пасс.
📍 Красноярск
|
18:01 | 2 мин | 18:03 | 3 ч 35 м |
| 40 | 18:06 | 1 мин | 18:07 | 3 ч 40 м | |
| 41 | 18:10 | 1 мин | 18:11 | 3 ч 44 м | |
| 42 | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 3 ч 48 м | |
| 43 | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 3 ч 52 м | |
| 44 | 18:21 | 1 мин | 18:22 | 3 ч 55 м | |
| 45 | 18:25 | 1 мин | 18:26 | 3 ч 59 м | |
| 46 | 18:29 | 1 мин | 18:30 | 4 ч 3 м | |
| 47 | 18:35 | 1 мин | 18:36 | 4 ч 9 м | |
| 48 | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 4 ч 11 м | |
| 49 | 18:41 | 1 мин | 18:42 | 4 ч 15 м | |
| 50 | 18:44 | 1 мин | 18:45 | 4 ч 18 м | |
| 51 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 4 ч 21 м | |
| 52 | 18:49 | 1 мин | 18:50 | 4 ч 23 м | |
| 53 | 18:54 | 1 мин | 18:55 | 4 ч 28 м | |
| 54 | 18:57 | 1 мин | 18:58 | 4 ч 31 м | |
| 55 |
Станция прибытия
|
19:01 | — | — | 4 ч 35 м |
Справка о маршруте электрички № 6130
Другие электрички по направлению Чернореченская → Зыково
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6130
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6130 со станции Чернореченская?
Пригородный поезд № 6130 отправляется со станции Чернореченская в 14:26 и прибывает на конечную станцию Зыково в 19:01. Общее время в пути составляет 4 ч 35 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6130 Чернореченская — Зыково?
По маршруту следования поезд совершает 55 остановок (включая платформы: Карпицкая, Постойка, Весёлая).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6130?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Чернореченская, конечный пункт следования — Зыково.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6130
Поезд пригородного формирования № 6130 сообщением Чернореченская — Зыково преодолевает маршрут за 4 ч 35 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
По пути следования электричка делает 55 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.