Поезд № 6170 сообщением Кемчуг — Камарчага
Маршрут следования и остановки поезда № 6170
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:16 | 0 мин |
| 2 | 15:22 | 1 мин | 15:23 | 6 мин | |
| 3 | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 13 мин | |
| 4 | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 17 мин | |
| 5 | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 27 мин | |
| 6 | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 37 мин | |
| 7 | 15:57 | 1 мин | 15:58 | 41 мин | |
| 8 | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 45 мин | |
| 9 | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 49 мин | |
| 10 | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 55 мин | |
| 11 | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 1 ч | |
| 12 | 16:22 | 1 мин | 16:23 | 1 ч 6 м | |
| 13 | 16:25 | 1 мин | 16:26 | 1 ч 9 м | |
| 14 | 16:29 | 1 мин | 16:30 | 1 ч 13 м | |
| 15 | 16:35 | 1 мин | 16:36 | 1 ч 19 м | |
| 16 | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 1 ч 24 м | |
| 17 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 1 ч 29 м | |
| 18 | 16:49 | 1 мин | 16:50 | 1 ч 33 м | |
| 19 | 16:54 | 1 мин | 16:55 | 1 ч 38 м | |
| 20 | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 1 ч 42 м | |
| 21 | 17:03 | 1 мин | 17:04 | 1 ч 47 м | |
| 22 | 17:07 | 1 мин | 17:08 | 1 ч 51 м | |
| 23 | 17:13 | 1 мин | 17:14 | 1 ч 57 м | |
| 24 | 17:17 | 1 мин | 17:18 | 2 ч 1 м | |
| 25 | 17:20 | 1 мин | 17:21 | 2 ч 4 м | |
| 26 |
Красноярск-Пасс.
📍 Красноярск
|
17:32 | 2 мин | 17:34 | 2 ч 16 м |
| 27 | 17:37 | 1 мин | 17:38 | 2 ч 21 м | |
| 28 | 17:41 | 1 мин | 17:42 | 2 ч 25 м | |
| 29 | 17:45 | 1 мин | 17:46 | 2 ч 29 м | |
| 30 | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 2 ч 33 м | |
| 31 | 17:53 | 1 мин | 17:54 | 2 ч 37 м | |
| 32 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 2 ч 41 м | |
| 33 | 18:02 | 1 мин | 18:03 | 2 ч 46 м | |
| 34 | 18:08 | 1 мин | 18:09 | 2 ч 52 м | |
| 35 | 18:11 | 1 мин | 18:12 | 2 ч 55 м | |
| 36 | 18:15 | 1 мин | 18:16 | 2 ч 59 м | |
| 37 | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 3 ч 2 м | |
| 38 | 18:20 | 1 мин | 18:21 | 3 ч 4 м | |
| 39 | 18:27 | 1 мин | 18:28 | 3 ч 11 м | |
| 40 | 18:30 | 1 мин | 18:31 | 3 ч 14 м | |
| 41 | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 3 ч 21 м | |
| 42 | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 3 ч 24 м | |
| 43 | 18:44 | 1 мин | 18:45 | 3 ч 28 м | |
| 44 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 ч 31 м | |
| 45 | 18:52 | 1 мин | 18:53 | 3 ч 36 м | |
| 46 | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 3 ч 39 м | |
| 47 | 18:59 | 1 мин | 19:00 | 3 ч 43 м | |
| 48 | 19:02 | 1 мин | 19:03 | 3 ч 46 м | |
| 49 | 19:06 | 1 мин | 19:07 | 3 ч 50 м | |
| 50 | 19:13 | 1 мин | 19:14 | 3 ч 57 м | |
| 51 | 19:18 | 1 мин | 19:19 | 4 ч 2 м | |
| 52 | 19:22 | 1 мин | 19:23 | 4 ч 6 м | |
| 53 | 19:28 | 1 мин | 19:29 | 4 ч 12 м | |
| 54 | 19:33 | 1 мин | 19:34 | 4 ч 17 м | |
| 55 | 19:37 | 1 мин | 19:38 | 4 ч 21 м | |
| 56 | 19:41 | 1 мин | 19:42 | 4 ч 25 м | |
| 57 |
Станция прибытия
|
19:46 | — | — | 4 ч 30 м |
Справка о маршруте электрички № 6170
Другие электрички по направлению Кемчуг → Камарчага
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6170
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6170 со станции Кемчуг?
Пригородный поезд № 6170 отправляется со станции Кемчуг в 15:16 и прибывает на конечную станцию Камарчага в 19:46. Общее время в пути составляет 4 ч 30 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6170 Кемчуг — Камарчага?
По маршруту следования поезд совершает 57 остановок (включая платформы: Сергино, Горная, Бадаложный).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6170?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Кемчуг, конечный пункт следования — Камарчага.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования пригородного поезда № 6170
Рейс пригородного сообщения № 6170 курсирует по маршруту Кемчуг → Камарчага. Поездка занимает 4 ч 30 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
Маршрут насчитывает 57 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.